| Circulation Figures | |
| Regional Circulation | |
| New England | 6.4% |
| Mid Atlantic | 16.9% |
| Southeast | 13.0% |
| Central | 6.3% |
| Upper Mississippi | 7.0% |
| Lower Mississippi | 1.3% |
| Plains States | 2.2% |
| Southwest | 9.8% |
| Mountain | 6.8% |
| Pacific Coast | 18.3% |
| Total U.S | 88.0% |
| Canada | 2.9% |
| Foreign | 9.1% |
| States With Highest Circulation | |
| California | 14.5% |
| Texas | 8.7% |
| Florida | 8.0% |
| New York | 7.8% |
| Illinois | 4.2% |
|
POLO Players' Edition |